|
Esta nave no es una de las mas comerciales por eso nunca antes habíamos hablado de ella, para quienes la lean en su viaje y quieran saber un poco mas de ella aquí le mostramos su ficha técnica.
Información del Barco |
|
| Año | 1989 |
| Toneladas | 6072 |
| Pasajeros | 132 |
| Tripulación | 111 |
| Cubiertas | 5 |
| Régimen | Todo Incluido |
| Idioma | Inglés |
| Asist. a Bordo | Inglés |
|
Ficha Técnica |
|
| Bandera | Bahamas |
| Eslora | 108 |
| Manga | 16 |
| Camarotes interiores | 0 |
| Camarotes exteriores | 38 |
| Camarotes con balcon | 8 |
| Suites/Suites con balcon | 20 |
| Cap. máxima por camarote | 3 |
| Restricciones de edad | Una persona de +18 años en el camarote |
| Turnos de cena | 1 |
| Horas de cena | Entre 19:30h y 21:00h |
| Asientos asignados | NO (Libre) |
| Vestimenta restaurantes | Normal pero no jeans (excepto la noche de gala) |
| ¿Se recomienda dar propinas? | NO |
| Propinas | Incluidas |
Artículos relacionados




0 Comentarios en “Princess Albert II”